Mécanique caractéristiques & Dessins techniques | ||
Type de cellule | PERC monocristallin 182*91mm | |
Nombre de cellules | 144(6x24) | |
Dimensions des modules | 2279x1134x35mm (89,72x44,65x1,38 pouces) | |
Poids | 29 kg (63,9 livres) | |
Couverture avant | Verre trempé de 3,2 mm (0,13 pouces) avec revêtement AR | |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |
Junchon boîte | ≥IP68 et UL | |
Câble | 4 mm2 (0,006 pouces2), Portrait : 300 mm (11,81 pouces) ; Paysage : 1 200 mm (47,24 pouces) | |
Connecteur | Compatible MC4 ou MC40 |
Température caractéristiques | |
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coefficients de température de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coefficients de température de COV | -0,28% / ℃ |
Coefficients de température de lsc | 0,05% / ℃ |
Caractéristiques électriques au stc | |||||||
Modèle de module | Module 525W | Module 530W | Module 535W | Module 540W | Module 545W | Module 550W | |
Puissance maximale (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,0 V | 49,2 V | 49,4 V | 49,6 V | 49,8 V | 50,0 V | |
Courant de court-circuit (lsc) | 13,74A | 13,78A | 13,82A | 13,86A | 13,90A | 13,94A | |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V | 41,8 V | |
Courant à puissance maximale (Imp) | 12,88A | 12,93A | 12,99A | 13.05A | 13.11A | 13.16A | |
Efficacité du module (%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | ||||||
Tension maximale du système | 1 000 V CC/1 500 V CC | ||||||
Indice de résistance au feu | Type 1 (conformément à UL1703)/Classe C (IEC61730) | ||||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 30A | ||||||
Éclairage STC 1000W/m2, température des cellules 25°C, AM1.5 ; Tolérance de Pmax 士3 % ; Tolérance de mesure 土3%
Caractéristiques électriques à la nuit | ||||||
Modèle de module | Module 391W | Module 395W | Module 399W | Module 403W | Module 407W | Module 411W |
Puissance maximale (Pmax) | 391W | 395W | 399W | 403W | 407W | 411W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 45,1 V | 45,3 V | 45,5 V | 45,7 V | 45,9 V | 46,1 V |
Courant de court-circuit (lsc) | 11.13A | 11.16A | 11.19A | 11.22A | 11,25A | 11.28A |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 37,1 V | 37,3 V | 37,5 V | 37,7 V | 37,9 V | 38,1 V |
Courant à puissance maximale (Imp) | 10,54A | 10,59A | 10,64A | 10,69A | 10,74A | 10,79A |
NOCT : rayonnement 800W/m2, température ambiante 20°C, vitesse du vent 1m/s