Spécifications techniques
Modèle | SMMI-300W | SMMI-350W | |
Données d'entrée (DC) | |||
Puissance du module couramment utilisée (W) | <375 | <435 | |
Tension d'entrée maximale (V) | 60 | ||
Plage de tension MPPT (V) | 22-60 | ||
Tension de démarrage (V) | 22 | ||
Courant d'entrée maximal (A) | 13.7 | 16 | |
Court-circuit d'entrée maximal courant (A) | 15 | 18 | |
Nombre de MPPT | 1 | ||
Nombre d'entrées par MPPT | 1 |
Modèle | SMMI-300W | SMMI-350W |
Données de sortie (AC) | ||
Courant de sortie nominal (A) | 2,5/1,3 | 3/1,5 |
Tension/plage de sortie nominale (V) | 120/230 | 120/230 |
Fréquence/plage nominale (Hz) | 47-52/57-62 | |
Facteur de puissance (réglable) | 99% | |
Distorsion harmonique totale | <5% | |
Efficacité | ||
Efficacité maximale CEC | 95% | |
Efficacité nominale MPPT | 99,50% | |
Consommation électrique nocturne (mW) | < 50 | |
Données mécaniques | ||
Plage de température ambiante (℃) | -40 à +65 | |
Dimensions (L × H × P mm) | 165x176x38 | |
Poids (kg) | 0.8 | |
Évaluation du boîtier | IP65 | |
Refroidissement | Refroidissement naturel | |
Caractéristiques | ||
Communication | Wi-Fi/ligne électrique | |
Compatibilité | Compatible avec le module PV 60 ~ 72 cellules | |
Surveillance | APPLICATION pour téléphone portable | |
Conformité | VDE4105, VDE0126, CEI-021, EN50549, CEI62109, CEI61000 |
* La plage de tension/fréquence nominale peut varier en fonction des exigences locales.