Mécanique caractéristiques & Dessins techniques | ||
Type de cellule | PERC monocristallin 166*83mm | |
Nombre de cellules | 144(6x24) | |
Dimensions des modules | 2102x1040x35mm (82,76x40,94x1,38 pouces) | |
Poids | 24 kg (52,9 livres) | |
Couverture avant | Verre trempé de 3,2 mm (0,13 pouces) avec revêtement AR | |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |
Junchon boîte | ≥IP68 et UL | |
Câble | 4 mm (0,006 pouces), Longueur : Portrait : 300 mm (11,81 pouces) ; Paysage : 1 400 mm (55,12 pouces) | |
Connecteur | Compatible MC4 ou MC4 |
Température caractéristiques | |
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coefficients de température de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coefficients de température de COV | -0,28% / ℃ |
Coefficients de température de lsc | 0,25% / ℃ |
Caractéristiques électriques au stc | ||||||||
Modèle de module | Module 435W | Module 440W | Module 445W | Module 450W | Module 455W | Module 460W | Module 465W | |
Puissance maximale (Pmax) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,6 V | 49,8 V | 50,0 V | 50,2 V | 50,4 V | 50,6 V | 50,8 V | |
Courant de court-circuit (lsc) | 11.10A | 11.16A | 11.22A | 11.28A | 11.34A | 11.40A | 11,46A | |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V | 41,8 V | 42,0 V | 42,2 V | 42,4 V | |
Courant à puissance maximale (Imp) | 10,56A | 10,63A | 10,70A | 10,77A | 10,84A | 10.91A | 10,97A | |
Efficacité du module (%) | 19.90 | 20.13 | 20.36 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | |||||||
Tension maximale du système | 1 000 V CC/1 500 V CC | |||||||
Indice de résistance au feu | Type 1 (conformément à UL1703)/Classe C (IEC61730) | |||||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 30A | |||||||
Éclairage STC 1000W/m2, température des cellules 25°C, AM1.5 ; Tolérance de Pmax 士3 % ; Tolérance de mesure 土3%
Caractéristiques électriques à la nuit | |||||||
Modèle de module | Module 323W | Module 327W | Module 331W | Module 335W | Module 339W | Module 343W | Module 347W |
Puissance maximale (Pmax) | 323W | 327W | 331W | 335W | 339W | 343W | 347W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 45,6 V | 45,8 V | 46,0 V | 46,2 V | 46,4 V | 46,6 V | 46,8 V |
Courant de court-circuit (lsc) | 8,99A | 9.04A | 9.09A | 9.14A | 9.19A | 9.24A | 9.29A |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 37,4 V | 37,6 V | 37,8 V | 38,0 V | 38,2 V | 38,4 V | 38,6 V |
Courant à puissance maximale (Imp) | 8,64A | 8,70A | 8,76A | 8,82A | 8,88A | 8,94A | 8,99A |
NOCT : rayonnement 800W/m2, température ambiante 20°C, vitesse du vent 1m/s