Mécanique caractéristiques & Dessins techniques | ||
Type de cellule | PERC monocristallin 182*91mm | |
Nombre de cellules | 120(6x20) | |
Dimensions des modules | 1908x1134x35mm (75,12x44,65x1,38 pouces) | |
Poids | 24 kg (52,9 livres) | |
Couverture avant | Verre trempé de 3,2 mm (0,13 pouces) avec revêtement AR | |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |
Junchon boîte | ≥IP68 et UL | |
Câble | 4 mm2 (0,006 pouces2), Portrait : 300 mm (11,81 pouces) ; Paysage : 1 200 mm (47,24 pouces) | |
Connecteur | Compatible MC4 ou MC40 |
Température caractéristiques | |
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coefficients de température de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coefficients de température de COV | -0,28% / ℃ |
Coefficients de température de lsc | 0,05% / ℃ |
Caractéristiques électriques au stc | |||||
Modèle de module | Module 450W | Module 455W | Module 460W | Module 465W | |
Puissance maximale (Pmax) | 450W | 455W | 460W | 465W | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41,4 V | 41,6 V | 41,8 V | 42V | |
Courant de court-circuit (lsc) | 13,80A | 13,85A | 13,90A | 13,95A | |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V | 35,2 V | |
Courant à puissance maximale (Imp) | 13.01A | 13.08A | 13,15A | 13.22A | |
Efficacité du module (%) | 20.57 | 21.08 | 21.03 | 21.26 | |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | ||||
Tension maximale du système | 1 000 V CC/1 500 V CC | ||||
Indice de résistance au feu | Type 1 (conformément à UL1703)/Classe C (IEC61730) | ||||
Valeur nominale maximale des fusibles en série | 30A | ||||
Éclairage STC 1000W/m2, température des cellules 25°C, AM1.5 ; Tolérance de Pmax 士3 % ; Tolérance de mesure 土3%
Caractéristiques électriques à la nuit | ||||
Modèle de module | Module 336W | Module 340W | Module 344W | Module 348W |
Puissance maximale (Pmax) | 336W | 340W | 344W | 348W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 38,2 V | 38,4 V | 38,6 V | 38,8 V |
Courant de court-circuit (lsc) | 11.18A | 11.22A | 11.26A | 11.33A |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 31,5 V | 31,7 V | 31,9 V | 32,1 V |
Courant à puissance maximale (Imp) | 10,67A | 10,73A | 10,79A | 10,85A |
NOCT : rayonnement 800W/m2, température ambiante 20°C, vitesse du vent 1m/s